Date | Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu | Uranus | Pluto | Pluto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/ 1/1950 | Sa | 0:00 | 1851'Vg | 1627'Sg | 341'Ta | 854'Vg | 552'Cp | 1315'Cp | 2341'Cp | 2616'LeR | 1923'PiR | 1923'VgR | 932'GeR | 24 6'Vg | 2438'CaR |
2/ 1/1950 | Tu | 0:00 | 1358'Li | 18 1'Cp | 1919'Ge | 17 5'Vg | 2515'Sg | 2030'Cp | 1727'CpR | 2521'LeR | 16 4'PiR | 16 4'VgR | 822'GeR | 24 9'VgR | 2358'CaR |
3/ 1/1950 | Tu | 0:00 | 626'Sc | 1618'Aq | 27 8'Ge | 16 9'VgR | 2527'Cp | 27 7'Cp | 11 7'Cp | 2324'LeR | 1430'PiR | 1430'VgR | 748'GeR | 2345'VgR | 2319'CaR |
4/ 1/1950 | Fr | 0:00 | 220'Sg | 1710'Pi | 1619'Le | 538'VgR | 2052'Pi | 357'Aq | 118'Aq | 21 2'LeR | 1411'PiD | 1411'VgD | 759'Ge | 2259'VgR | 2246'CaR |
5/ 1/1950 | Su | 0:00 | 128'Cp | 1631'Ar | 2351'Vg | 2854'LeR | 356'Ta | 926'Aq | 114'Pi | 1936'LeR | 14 2'PiR | 14 2'VgR | 854'Ge | 2211'VgR | 2236'Ca |
6/ 1/1950 | We | 0:00 | 1059'Aq | 1624'Ta | 1746'Sc | 3 9'Vg | 2558'Ar | 1311'Aq | 543'Ar | 1938'Le | 1213'PiR | 1213'VgR | 1027'Ge | 2135'VgR | 2251'Ca |
7/ 1/1950 | Fr | 0:00 | 2656'Pi | 15 4'Ge | 2553'Sg | 1441'Vg | 246'Ge | 1415'AqR | 1034'Ta | 2111'Le | 9 5'PiR | 9 5'VgR | 1213'Ge | 2124'Vg | 2327'Ca |
8/ 1/1950 | Mo | 0:00 | 752'Ta | 1439'Ca | 1528'Aq | 054'Li | 425'Le | 1225'AqR | 1729'Ge | 24 0'Le | 614'PiR | 614'VgR | 14 0'Ge | 2144'Vg | 2420'Ca |
9/ 1/1950 | Th | 0:00 | 847'Ge | 1427'Le | 1 8'Ar | 1954'Li | 842'Vg | 837'AqR | 2512'Ca | 2735'Le | 517'PiD | 517'VgD | 1526'Ge | 2230'Vg | 2516'Ca |
10/ 1/1950 | Sa | 0:00 | 4 5'Ca | 1342'Vg | 3 9'Ta | 1010'Sc | 2611'Le | 520'AqR | 219'Vg | 118'Vg | 516'PiR | 516'VgR | 1612'Ge | 2332'Vg | 26 4'Ca |
1,858 件中 1 から 10 まで表示