エドモンド・ハレー
2023.05.05
氏名 | エドモンド・ハレー |
---|---|
ローマ字 | Edmond Halley |
生年月日 | 1656年10月29日 |
出生時間 | 13:20 |
出生場所 | ロンドン、イングランド (51n30、0w10) |
Rodden Rating | A |
ナクシャトラ(Asc) | ウッタラアシャダー |
ナクシャトラ(Mo) | ウッタラバードラパダー |
職業 | イギリスの天文学者・地球物理学者・数学者・気象学者・物理学者 |
所属 | オックスフォード大学 グリニッジ天文台 |
業績 | ハレー彗星の軌道計算を初め、多くの科学的業績で知られる。 ハレー彗星の軌道計算 『南天星表』の発表 |
その他 | 大西洋岸を探検し、イギリス海峡の潮汐と海岸線を測量し、1702 年に地形図を発表した英国の科学者。 1758年に彗星が戻ってきて、その結果、彼にちなんで名付けられました。 裕福な石鹸メーカーであるハレーの父親は、政治的動機による暗殺で残酷に殺害されました。彼は隠遁したアイザック・ニュートンの同僚であり親しい友人となり、ニュートンの「プリンキピア」の出版にお金を払った。 1742 年 1 月 25 日、イギリスのグリニッジで死去。 「②エドモンド・ハレー(一六五六―一七四二年) イギリスの著名な天文学者エドモンド・ハレーは、一六九二年、「地球の内部には驚くべき巨大な空洞があり、地下トンネルがある。そこには想像を絶する地底文明が栄えている」と発表した。 彼の考えによると、地球の表層は厚さ一〇キロほどの層が三重になっており、その奥に高熱の輝く球体がある。つまり地中遥かなところに"第二の太陽"がある、と言ったのである。 エドモンド・ハレーは、われわれもよく知っている「ハレー彗星」の楕円軌道を証明したり、世界初の地磁気偏角図を作成、恒星の固有運動を発見したりなど数々の業績をもち、第二代のグリニッジ天文台長も務めた人であった。」 (『あらゆる願望をかなえる 現代密教 天地開動術』藤本憲幸著より引用抜粋) |
データソース | wikipedia, astrodatabank |
コメント |
---|
検証メモ | 【父親が政治的動機による暗殺で残酷に殺害される】 父親の9室に土星と火星が在住し、9室支配の水星は、火星と星座交換している。 9室をラグナとすると、ラグナロードが3、8室支配の火星と星座交換し、6室支配の土星がラグナに在住している。 【1742 年1 月25日、イギリスのグリニッジで死去】 ラーフ/木星/土星 ラーフは12室に在住 木星は3、12室の支配星 土星はラグナロードでマラカの2室の支配星で、4、11室支配の火星とコンジャンクトしている。 (山羊座ラグナにとって、傷ついた4、11室支配の火星はマラカとして働く) |
---|---|
検証メモ(ジャイミニ) | |
検証メモ (その他) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク